全国の提訴状況 | ||||||
裁判所 | 提訴原告数 | 総人数 | 提訴年月日 | |||
1 | 東京地裁 | 40名 | 1092 | 2002年12月20日 | 06.5.24結審 | |
589名 | ||||||
321名 | 2003年 9月24日 | |||||
126名 | 2004年10月 4日 | |||||
16名 | 2005年 6月30日 | |||||
2 | 鹿児島地裁 | 21名 | 24 | 2003年 8月20日 | ||
3名 | 2005年 7月13日 | |||||
3 | 名古屋地裁 | 23名 | 210 | 2003年 9月24日 | ||
116名 | ||||||
32名 | 2004年5月13日 | |||||
39名 | 2005年5月19日 | |||||
4 | 京都地裁 | 90名 | 109 | 2003年 9月24日 | ||
18名 | 2004年 7月23日 | |||||
1名 | 2005年10月 7日 | |||||
5 | 広島地裁 | 51名 | 59 | 2003年 9月24日 | ||
8名 | 2004年 4月21日 | |||||
6 | 徳島地裁 | 4名 | 4 | 2003年10月29日 | ||
7 | 高知地裁 | 45名 | 47 | 2003年10月30日 | ||
1名 | 2004年11月2日 | |||||
1名 | 2005年12月7日 | |||||
8 | 札幌地裁 | 80名 | 85 | 2003年11月26日 | ||
5名 | 2004年5月14日 | |||||
9 | 32名 | 144 | 2003年12月25日 | 大阪高裁 | ||
大阪地裁 | 79名 | |||||
(大阪高裁) | 29名 | 2004年4月21日 | ||||
4名 | 2005年6月20日 | |||||
10 | 岡山地裁 | 16名 | 27 | 2004年2月20日 | ||
6名 | 2004年7月14日 | |||||
4名 | 2005年2月2日 | |||||
1名 | 2005年6月22日 | |||||
11 | 神戸地裁 | 57名 | 65 | 2004年3月30日 | ||
6名 | 2004年7月1日 | |||||
2名 | 2005年5月27日 | |||||
12 | 長野地裁 | 67名 | 79 | 2004年4月28日 | ||
12名 | 2005年12月27日 | |||||
13 | 福岡地裁 | 32名 | 130 | 2004年12月8日 | ||
44名 | 2005年5月19日 | |||||
27名 | 2005年7月15日 | |||||
27名 | 2006年2月28日 | |||||
14 | 仙台地裁 | 5名 | 83 | 2005年5月19日 | ||
20名 | 2005年7月4日 | |||||
21名 | 2005年12月12日 | |||||
37名 | 2006年4月24日 | |||||
15 | 山形地裁 | 34名 | 34 | 2005年6月17日 | ||
合計 | 2192 | |||||
残 留 邦 人 訴 訟 | ||||||
東京高裁 | 3名 | 3 | 2001年12月7日 | |||
高知地裁 | 9名 | 9 | 2004年11月25日 | |||
さいたま地裁 | 13名 | 13 | 2005年4月26日 | |||
2006年5月24日現在 |